| CUIT | Periodo | Actividad alta | Actividad Baja |
|---|
| 20073612552 - BENEITEZ AMADOR JOSE |
| 20073612552 | 10/2026 | 011111 - CULTIVO DE ARROZ | |
| 20073612552 | 10/2026 | 011119 - CULTIVO DE CEREALES N.C.P., EXCEPTO LOS DE USO FORRAJERO | |
| 20073612552 | 10/2026 | 014114 - INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 20073612552 | 10/2026 | 014115 - ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 20073612552 | 10/2026 | 016120 - SERVICIOS DE COSECHA MECÁNICA | |
| 20073612552 | 10/2026 | 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. | |
| 20245240334 - VITTA ROBERTO GABRIEL |
| 20245240334 | 10/2026 | 016120 - SERVICIOS DE COSECHA MECÁNICA | |
| 20957961585 - YAO QUNFANG |
| 20957961585 | 11/2022 | 681010 - SERVICIOS DE ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE INMUEBLES PARA FIESTAS, CONVENCIONES Y OTROS EVENTOS SIMILARES | |
| 23949235734 - LI YUTAO |
| 23949235734 | 03/2022 | 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. | |
| 30544339199 - BENEDETTI SAIC |
| 30544339199 | 10/2026 | 329030 - FABRICACIÓN DE CARTELES, SEÑALES E INDICADORES -ELÉCTRICOS O NO- | |
| 30551552817 - FABRISUR S. A. |
| 30551552817 | 09/2026 | 461091 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO EXCEPTO EL ORTOPÉDICO, ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA, PARAGUAS Y SIMILARES Y PRODUCTOS | |
| 30551552817 | 09/2026 | 464111 - VENTA AL POR MAYOR DE TEJIDOS (TELAS) | |
| 30551552817 | 09/2026 | 464119 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. | |
| 30551552817 | 09/2026 | 681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. | |
| 30551552817 | 09/2026 | 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. | |
| 30569687671 - DON PANCHO DE PRINGLES S.A. |
| 30569687671 | 10/2026 | 011121 - CULTIVO DE MAÍZ | |
| 30569687671 | 10/2026 | 013019 - PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CULTIVOS AGRÍCOLAS N.C.P. | |
| 30572488337 - SCHNEIDER SOC ANONIMA |
| 30572488337 | 09/2026 | 475420 - VENTA AL POR MENOR DE COLCHONES Y SOMIERES | |
| 30576142702 - SOL DE MAYO S A |
| 30576142702 | 10/2026 | 014115 - ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 30577350813 - MIRALEJOS S A C F Y AGROPECUARIA |
| 30577350813 | 10/2026 | 014810 - CRÍA DE AVES DE CORRAL, EXCEPTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS | |
| 30577350813 | 10/2026 | 109000 - SERVICIOS INDUSTRIALES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | |
| 30578395780 - LA MORALEJA SOCIEDAD ANONIMA |
| 30578395780 | 09/2026 | 016120 - SERVICIOS DE COSECHA MECÁNICA | |
| 30586958050 - SALVADOR ROBLES ATIENZA E HIJOS S R L |
| 30586958050 | 01/2022 | 463159 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE MOLINERÍA N.C.P. | |
| 30586958050 | 11/2013 | 012320 - CULTIVO DE FRUTAS DE CAROZO | |
| 30586958050 | 11/2013 | 107110 - ELABORACIÓN DE GALLETITAS Y BIZCOCHOS | |
| 30592998390 - AGROPLAST S.A. |
| 30592998390 | 03/2019 | 477470 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTO BALANCEADO PARA MASCOTAS | |
| 30592998390 | 07/2015 | 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. | |
| 30592998390 | 11/2013 | 477440 - VENTA AL POR MENOR DE FLORES, PLANTAS, SEMILLAS, ABONOS, FERTILIZANTES Y OTROS PRODUCTOS DE VIVERO | |
| 30592998390 | 11/2013 | 477490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P. | |
| 30605481627 - DIRANSA S.R.L. |
| 30605481627 | 10/2026 | 202908 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | |
| 30605481627 | 10/2026 | 466939 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS DE VIDRIO, CAUCHO, GOMA Y QUÍMICOS N.C.P. | |
| 30610312949 - INSTITUCION SALESIANA NUESTRA SEÑORA DE LUJAN |
| 30610312949 | 09/2026 | 478090 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS N.C.P. EN PUESTOS MÓVILES Y MERCADOS | |
| 30618472139 - MORMAR SOCIEDAD ANONIMA |
| 30618472139 | 10/2026 | 011299 - CULTIVO DE OLEAGINOSAS N.C.P. EXCEPTO SOJA Y GIRASOL | |
| 30618472139 | 10/2026 | 014114 - INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 30629361169 - SOL FRUT S A |
| 30629361169 | 09/2026 | 107992 - ELABORACIÓN DE VINAGRES | |
| 30639453738 - TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| 30639453738 | 10/2026 | 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL | |
| 30639453738 | 10/2026 | 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. | |
| 30640727485 - KLEAVZ S. R. L. |
| 30640727485 | 01/2017 | | 952100 - REPARACIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE USO DOMÉSTICO |
| 30643786938 - GARIN GAS S A |
| 30643786938 | 10/2026 | 107129 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA N.C.P. | |
| 30644242354 - ARAGRO S R L |
| 30644242354 | 09/2023 | 011112 - CULTIVO DE TRIGO | |
| 30645555593 - NEOPEL SRL |
| 30645555593 | 10/2026 | 464221 - VENTA AL POR MAYOR DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN EXCEPTO ENVASES | |
| 30645555593 | 11/2013 | | 464222 - VENTA AL POR MAYOR DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN |
| 30654118767 - SOLUCIONES MULTIMEDIA S A |
| 30654118767 | 10/2026 | 471900 - VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS, SIN PREDOMINIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |
| 30654118767 | 10/2026 | 619000 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P. | |
| 30654118767 | 10/2026 | 649210 - ACTIVIDADES DE CRÉDITO PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS | |
| 30654118767 | 10/2026 | 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. | |
| 30658160911 - GIOVAGNOLI ROLANDO AALBERTO Y GIOVAGNOLI ARIEL GERARDO |
| 30658160911 | 10/2026 | 014113 - CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE | |
| 30658160911 | 10/2026 | 014114 - INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 30661685731 - TIO MUSA SOCIEDAD ANONIMA |
| 30661685731 | 10/2026 | 461099 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MERCADERÍAS N.C.P. | |
| 30672075870 - WEDELIA S R L |
| 30672075870 | 03/2020 | | 012320 - CULTIVO DE FRUTAS DE CAROZO |
| 30672075870 | 04/2020 | | 110212 - ELABORACIÓN DE VINOS |
| 30672075870 | 04/2026 | | 475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS |
| 30672075870 | 05/2019 | | 012110 - CULTIVO DE VID PARA VINIFICAR |
| 30672075870 | 05/2019 | | 477490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P. |
| 30673134773 - ENCARNACION JASA DE MARTINEZ Y OTROS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 30673134773 | 09/2026 | 451290 - VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS N.C.P. | |
| 30683109033 - YARA ARGENTINA SA |
| 30683109033 | 10/2026 | 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. | |
| 30683109033 | 11/2013 | | 462131 - VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS |
| 30684784745 - HIPOLITO IRIGOYEN 4598 SRL |
| 30684784745 | 02/2014 | 472171 - VENTA AL POR MENOR DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERÍA | |
| 30684784745 | 11/2013 | 107121 - ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, EXCEPTO GALLETITAS Y BIZCOCHOS | |
| 30686098490 - DON SENDO S A |
| 30686098490 | 10/2026 | 463300 - VENTA AL POR MAYOR DE CIGARRILLOS Y PRODUCTOS DE TABACO | |
| 30686098490 | 10/2026 | 472300 - VENTA AL POR MENOR DE TABACO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | |
| 30687160467 - ALTOS DEL PORVENIR S A |
| 30687160467 | 10/2026 | 011111 - CULTIVO DE ARROZ | |
| 30687160467 | 10/2026 | 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. | |
| 30688404130 - EXIN AGRO SRL |
| 30688404130 | 10/2026 | 721030 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS | |
| 30688404130 | 10/2026 | 731001 - SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE TIEMPO Y ESPACIO PUBLICITARIO | |
| 30688404130 | 10/2026 | 823000 - SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES COMERCIALES, EXCEPTO CULTURALES Y DEPORTIVOS | |
| 30688404130 | 11/2013 | | 732000 - ESTUDIO DE MERCADO, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA |
| 30690271490 - DEL CENTRO S A |
| 30690271490 | 10/2026 | 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. | |
| 30693279662 - LEHUEN S A |
| 30693279662 | 07/2024 | | 465350 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO MÉDICO Y PARAMÉDICO |
| 30693279662 | 07/2024 | | 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. |
| 30693279662 | 07/2025 | | 259999 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. |
| 30693279662 | 08/2026 | | 462131 - VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS |
| 30693279662 | 08/2026 | | 463180 - VENTA AL POR MAYOR EN SUPERMERCADOS MAYORISTAS DE ALIMENTOS |
| 30693279662 | 08/2026 | | 463191 - VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y CEREALES SECOS Y EN CONSERVA |
| 30693279662 | 08/2026 | | 476130 - VENTA AL POR MENOR DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA |
| 30693279662 | 08/2026 | | 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. |
| 30693279662 | 08/2026 | | 821100 - SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS |
| 30697710082 - SEI TU S A |
| 30697710082 | 09/2014 | | 463199 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. |
| 30698572473 - S B DE HERNANDEZ S R L |
| 30698572473 | 01/2022 | 011112 - CULTIVO DE TRIGO | |
| 30698572473 | 01/2022 | 011119 - CULTIVO DE CEREALES N.C.P., EXCEPTO LOS DE USO FORRAJERO | |
| 30698572473 | 01/2022 | 014114 - INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 30698572473 | 01/2022 | 014115 - ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 30698572473 | 11/2013 | 011121 - CULTIVO DE MAÍZ | |
| 30698572473 | 11/2013 | 011291 - CULTIVO DE GIRASOL | |
| 30700178982 - CONCORS S. A. |
| 30700178982 | 09/2026 | 016111 - SERVICIOS DE LABRANZA, SIEMBRA, TRANSPLANTE Y CUIDADOS CULTURALES | |
| 30707511385 - SERVICENTRO LAVALLE SRL |
| 30707511385 | 09/2026 | 011990 - CULTIVOS TEMPORALES N.C.P. | |
| 30707778217 - DEMISIONES S.R.L. |
| 30707778217 | 10/2026 | 463154 - VENTA AL POR MAYOR DE CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y OTRAS INFUSIONES Y ESPECIAS Y CONDIMENTOS | |
| 30707861912 - FABIAN F FUENZALIDA E HIJOS S.R.L. |
| 30707861912 | 03/2016 | 453210 - VENTA AL POR MENOR DE CÁMARAS Y CUBIERTAS | |
| 30707861912 | 03/2016 | 453220 - VENTA AL POR MENOR DE BATERÍAS | |
| 30707861912 | 03/2016 | 454010 - VENTA DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | |
| 30707861912 | 03/2016 | 464920 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | |
| 30707861912 | 04/2025 | 463300 - VENTA AL POR MAYOR DE CIGARRILLOS Y PRODUCTOS DE TABACO | |
| 30707861912 | 04/2025 | 464223 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA | |
| 30707861912 | 05/2026 | 475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS | |
| 30707861912 | 05/2026 | 475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. | |
| 30707861912 | 05/2026 | 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL | |
| 30707861912 | 09/2023 | 469010 - VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGROPECUARIOS DIVERSOS | |
| 30707861912 | 09/2023 | 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. | |
| 30707861912 | 09/2023 | 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. | |
| 30707861912 | 11/2025 | 464620 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN | |
| 30707861912 | 12/2024 | 452990 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL | |
| 30707940081 - ARGENTINA GLOBAL S A |
| 30707940081 | 10/2026 | 310010 - FABRICACIÓN DE MUEBLES Y PARTES DE MUEBLES, PRINCIPALMENTE DE MADERA | |
| 30708229764 - OLEOS DEL CENTRO S.A. |
| 30708229764 | 09/2026 | 466129 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LEÑA Y CARBÓN, EXCEPTO GAS LICUADO Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES | |
| 30708396857 - JAIGSE S.R.L. |
| 30708396857 | 09/2026 | 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. | |
| 30708564377 - AB-MIX SOCIEDAD ANONIMA |
| 30708564377 | 09/2026 | 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. | |
| 30708613378 - E.A.C.E. Y E. BURBUJAS S.A. |
| 30708613378 | 09/2026 | 461011 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS | |
| 30708714743 - ESTABLECIMIENTO DON LEANDRO S. A. |
| 30708714743 | 09/2026 | 462120 - VENTA AL POR MAYOR DE SEMILLAS Y GRANOS PARA FORRAJES | |
| 30708777419 - SOCIEDAD ANONIMA DE CUATRO |
| 30708777419 | 09/2026 | 101011 - MATANZA DE GANADO BOVINO | |
| 30708844825 - CENTRAPAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S. R. L. |
| 30708844825 | 10/2026 | 649210 - ACTIVIDADES DE CRÉDITO PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS | |
| 30708895179 - CAMPOS DE SAN PEDRO S.A |
| 30708895179 | 10/2026 | 011291 - CULTIVO DE GIRASOL | |
| 30708895179 | 10/2026 | 551022 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTERÍAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE INCLUYEN SERVICIO DE RESTAURANTE AL PÚBLICO | |
| 30708895179 | 10/2026 | 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. | |
| 30708900555 - MAXIMO DOMINGO S.R.L. |
| 30708900555 | 01/2019 | 016111 - SERVICIOS DE LABRANZA, SIEMBRA, TRANSPLANTE Y CUIDADOS CULTURALES | |
| 30708900555 | 11/2013 | 011121 - CULTIVO DE MAÍZ | |
| 30708900555 | 11/2013 | 011211 - CULTIVO DE SOJA | |
| 30708919434 - LA CHINCHILLA NUEVA S.A. |
| 30708919434 | 10/2026 | 011111 - CULTIVO DE ARROZ | |
| 30708919434 | 10/2026 | 011119 - CULTIVO DE CEREALES N.C.P., EXCEPTO LOS DE USO FORRAJERO | |
| 30708919434 | 10/2026 | 014114 - INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 30708919434 | 10/2026 | 014115 - ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 30708919434 | 10/2026 | 016140 - SERVICIOS DE POST COSECHA | |
| 30708919434 | 10/2026 | 016150 - SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE SEMILLAS PARA SU SIEMBRA | |
| 30708919434 | 10/2026 | 016190 - SERVICIOS DE APOYO AGRÍCOLAS N.C.P | |
| 30708919434 | 10/2026 | 016292 - ALBERGUE Y CUIDADO DE ANIMALES DE TERCEROS | |
| 30708919434 | 10/2026 | 016299 - SERVICIOS DE APOYO PECUARIOS N.C.P. | |
| 30708919434 | 10/2026 | 469010 - VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGROPECUARIOS DIVERSOS | |
| 30708919434 | 10/2026 | 681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. | |
| 30708919434 | 10/2026 | 813000 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | |
| 30709069957 - JYF SRL |
| 30709069957 | 10/2025 | 471190 - VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. | |
| 30709069957 | 11/2013 | 453291 - VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P. | |
| 30709069957 | 11/2013 | 471130 - VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS | |
| 30709069957 | 11/2013 | 472300 - VENTA AL POR MENOR DE TABACO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | |
| 30709069957 | 11/2021 | 466110 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES | |
| 30709314420 - LA POSTA S.R.L. |
| 30709314420 | 09/2026 | 011121 - CULTIVO DE MAÍZ | |
| 30709314420 | 09/2026 | 011211 - CULTIVO DE SOJA | |
| 30709462934 - HENOLAJE AGRO SERVICIOS S.A. |
| 30709462934 | 09/2026 | | 222010 - FABRICACIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS |
| 30709462934 | 09/2026 | | 222090 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS EN FORMAS BÁSICAS Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P., EXCEPTO MUEBLES |
| 30709462934 | 09/2026 | | 259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA |
| 30709462934 | 09/2026 | | 259999 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. |
| 30709462934 | 09/2026 | | 331101 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO |
| 30709462934 | 09/2026 | | 410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES |
| 30709462934 | 09/2026 | | 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. |
| 30709483311 - BUENOS AIRES HAND GROUP SRL |
| 30709483311 | 09/2026 | 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. | |
| 30709706299 - CUATRO MOLINOS S.A. |
| 30709706299 | 09/2026 | 711001 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN. | |
| 30709848174 - KATU S.R.L. |
| 30709848174 | 09/2026 | 016112 - SERVICIOS DE PULVERIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN TERRESTRE | |
| 30709993239 - ROUSPIL S.A. |
| 30709993239 | 09/2026 | 016190 - SERVICIOS DE APOYO AGRÍCOLAS N.C.P | |
| 30710106351 - A. & M. SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R..L. |
| 30710106351 | 09/2026 | 016119 - SERVICIOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA N.C.P., EXCEPTO LOS DE COSECHA MECÁNICA | |
| 30710134495 - CINME S.A. |
| 30710134495 | 11/2013 | 863190 - SERVICIOS DE PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO N.C.P. | |
| 30710510608 - RENAUD, MENDOZA Y CIA. - SOCIEDAD CIVIL |
| 30710510608 | 12/2024 | | 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| 30710566166 - EXPOMUEBLES SRL |
| 30710566166 | 05/2021 | | 454010 - VENTA DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 30710566166 | 07/2024 | | 454020 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS |
| 30710578237 - MOLINO MARO S.R.L |
| 30710578237 | 10/2026 | 011112 - CULTIVO DE TRIGO | |
| 30710578237 | 10/2026 | 011121 - CULTIVO DE MAÍZ | |
| 30710578237 | 10/2026 | 011211 - CULTIVO DE SOJA | |
| 30710585764 - DJV SRL |
| 30710585764 | 09/2026 | 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. | |
| 30710846274 - PROVETEL ARGENTINA S.A. |
| 30710846274 | 10/2026 | 465100 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS | |
| 30710846274 | 10/2026 | 465220 - VENTA AL POR MAYOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS | |
| 30710846274 | 10/2026 | 465910 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONTROL Y SEGURIDAD | |
| 30710859635 - DISTRIBUIDORA LIBERTAD HOGAR S. A. |
| 30710859635 | 01/2022 | | 454010 - VENTA DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 30710859635 | 01/2022 | | 464501 - VENTA AL POR MAYOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ARTEFACTOS PARA EL HOGAR EXCEPTO EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO |
| 30710859635 | 01/2022 | | 475300 - VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS, ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO |
| 30710859635 | 01/2022 | | 475420 - VENTA AL POR MENOR DE COLCHONES Y SOMIERES |
| 30710881819 - GALLUS-GALLUS S.R.L. |
| 30710881819 | 11/2013 | | 014115 - ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) |
| 30710881819 | 11/2013 | | 014820 - PRODUCCIÓN DE HUEVOS |
| 30710984154 - INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. |
| 30710984154 | 10/2026 | 011112 - CULTIVO DE TRIGO | |
| 30710984154 | 10/2026 | 011121 - CULTIVO DE MAÍZ | |
| 30710984154 | 10/2026 | 011291 - CULTIVO DE GIRASOL | |
| 30710984154 | 10/2026 | 469010 - VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGROPECUARIOS DIVERSOS | |
| 30710984154 | 11/2013 | | 477490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P. |
| 30711126402 - MULTIESPACIO CONTENER SA |
| 30711126402 | 10/2026 | 464330 - VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO Y ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS | |
| 30711429634 - FIESOLE S.A. |
| 30711429634 | 05/2023 | | 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. |
| 30711430152 - COMPAÑIA AGROPECUARIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA |
| 30711430152 | 10/2026 | 011119 - CULTIVO DE CEREALES N.C.P., EXCEPTO LOS DE USO FORRAJERO | |
| 30712054626 - PASTA SOLE S.A. |
| 30712054626 | 09/2026 | 463159 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE MOLINERÍA N.C.P. | |
| 30712069852 - LOS TRONCOS S.R.L. |
| 30712069852 | 12/2014 | | 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. |
| 30712298886 - EL RINCON DE DON GUILLERMO S.A. |
| 30712298886 | 09/2026 | 016111 - SERVICIOS DE LABRANZA, SIEMBRA, TRANSPLANTE Y CUIDADOS CULTURALES | |
| 30712691405 - GENERAR S R L |
| 30712691405 | 07/2026 | | 011211 - CULTIVO DE SOJA |
| 30712691405 | 07/2026 | | 016119 - SERVICIOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA N.C.P., EXCEPTO LOS DE COSECHA MECÁNICA |
| 30713812206 - BALSUAR 3 S.R.L. |
| 30713812206 | 09/2026 | 466939 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS DE VIDRIO, CAUCHO, GOMA Y QUÍMICOS N.C.P. | |
| 30714009717 - ESTANCIA EL OASIS S.A. |
| 30714009717 | 09/2026 | 016120 - SERVICIOS DE COSECHA MECÁNICA | |
| 30714293156 - VIRONI SERGIO DANIEL Y VIRONI RICARDO EMANUEL S.H. |
| 30714293156 | 10/2026 | 016190 - SERVICIOS DE APOYO AGRÍCOLAS N.C.P | |
| 30714293156 | 10/2026 | 681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. | |
| 30714521906 - MARJUANC S.R.L. |
| 30714521906 | 05/2026 | | 463159 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE MOLINERÍA N.C.P. |
| 30714521906 | 05/2026 | | 472190 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS |
