| CUIT | Periodo | Actividad alta | Actividad Baja |
|---|
| 20947326334 - QUIROZ SOPAN EDGAR |
| 20947326334 | 07/2025 | | 107129 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA N.C.P. |
| 27953424725 - ZHAN SUZHEN |
| 27953424725 | 01/2019 | 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. | |
| 30568470318 - YAYABU SOCIEDAD ANONIM |
| 30568470318 | 09/2026 | 011111 - CULTIVO DE ARROZ | |
| 30568470318 | 09/2026 | 011112 - CULTIVO DE TRIGO | |
| 30568470318 | 09/2026 | 011121 - CULTIVO DE MAÍZ | |
| 30568470318 | 09/2026 | 011129 - CULTIVO DE CEREALES DE USO FORRAJERO N.C.P. | |
| 30568470318 | 09/2026 | 011211 - CULTIVO DE SOJA | |
| 30568470318 | 09/2026 | 011291 - CULTIVO DE GIRASOL | |
| 30568470318 | 09/2026 | 011299 - CULTIVO DE OLEAGINOSAS N.C.P. EXCEPTO SOJA Y GIRASOL | |
| 30568470318 | 09/2026 | 012600 - CULTIVO DE FRUTOS OLEAGINOSOS | |
| 30568470318 | 09/2026 | 014115 - ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 30568470318 | 09/2026 | 106110 - MOLIENDA DE TRIGO | |
| 30568470318 | 09/2026 | 109000 - SERVICIOS INDUSTRIALES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | |
| 30571438247 - BIOFARMA S A |
| 30571438247 | 09/2026 | 014510 - CRÍA DE GANADO PORCINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS | |
| 30578380015 - GOYAIKE S A A C I Y F |
| 30578380015 | 10/2026 | 011119 - CULTIVO DE CEREALES N.C.P., EXCEPTO LOS DE USO FORRAJERO | |
| 30578380015 | 10/2026 | 011121 - CULTIVO DE MAÍZ | |
| 30578380015 | 10/2026 | 011129 - CULTIVO DE CEREALES DE USO FORRAJERO N.C.P. | |
| 30578380015 | 10/2026 | 014114 - INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 30578380015 | 10/2026 | 014115 - ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 30578380015 | 10/2026 | 016140 - SERVICIOS DE POST COSECHA | |
| 30578380015 | 10/2026 | 016150 - SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE SEMILLAS PARA SU SIEMBRA | |
| 30578380015 | 10/2026 | 303000 - FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES | |
| 30578380015 | 10/2026 | 463112 - VENTA AL POR MAYOR DE FIAMBRES Y QUESOS | |
| 30580328152 - EL SOL DE GALICIA S A |
| 30580328152 | 09/2026 | | 109000 - SERVICIOS INDUSTRIALES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS |
| 30585224754 - PETRO BREÑAS SA |
| 30585224754 | 06/2024 | | 475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS |
| 30585224754 | 09/2026 | 476110 - VENTA AL POR MENOR DE LIBROS | |
| 30585224754 | 09/2026 | 477190 - VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P. | |
| 30585236760 - GOLOALFA SOCIEDAD ANONIMA |
| 30585236760 | 09/2026 | 463199 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | |
| 30585605588 - MANUEL RODRIGUEZ E HIJOS SAIC |
| 30585605588 | 01/2016 | | 472120 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALMACÉN Y DIETÉTICA |
| 30585605588 | 04/2025 | | 463199 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. |
| 30585605588 | 04/2025 | | 464222 - VENTA AL POR MAYOR DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN |
| 30585605588 | 04/2025 | | 464223 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA |
| 30585605588 | 04/2025 | | 472111 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS |
| 30585605588 | 04/2025 | | 472190 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS |
| 30585605588 | 04/2025 | | 476130 - VENTA AL POR MENOR DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA |
| 30585605588 | 04/2025 | | 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. |
| 30585605588 | 11/2013 | | 014115 - ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) |
| 30585605588 | 11/2013 | | 101011 - MATANZA DE GANADO BOVINO |
| 30585605588 | 11/2013 | | 101099 - MATANZA DE ANIMALES N.C.P. Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE, ELABORACIÓN DE SUBPRODUCTOS CÁRNICOS N.C.P. |
| 30585605588 | 11/2013 | | 461032 - OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE CARNE EXCEPTO CONSIGNATARIO DIRECTO |
| 30585605588 | 11/2013 | | 472130 - VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS, MENUDENCIAS Y CHACINADOS FRESCOS |
| 30607262124 - RINCON DEL JAGUEL S A |
| 30607262124 | 10/2026 | 016292 - ALBERGUE Y CUIDADO DE ANIMALES DE TERCEROS | |
| 30607262124 | 10/2026 | 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. | |
| 30607432399 - ANASTACIA S A |
| 30607432399 | 01/2020 | | 014113 - CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE |
| 30610333822 - MASIVOS S A |
| 30610333822 | 09/2026 | 682099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P. | |
| 30616154563 - PERFETTO Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES |
| 30616154563 | 09/2026 | 011129 - CULTIVO DE CEREALES DE USO FORRAJERO N.C.P. | |
| 30616196568 - LA RURAL S.R.L. |
| 30616196568 | 09/2026 | 466110 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES | |
| 30628486111 - REFRIGERACION LOPE DE VEGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L. |
| 30628486111 | 09/2026 | 259991 - FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE ALAMBRE | |
| 30628486111 | 09/2026 | 259992 - FABRICACIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD | |
| 30628486111 | 09/2026 | 259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA | |
| 30628486111 | 09/2026 | 331101 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| 30628486111 | 09/2026 | 465690 - VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES E INSTALACIONES PARA LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS N.C.P. | |
| 30629067244 - DON ALFREDO D ALESIO S.R.L. |
| 30629067244 | 10/2026 | 681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. | |
| 30647675502 - FACOR SRL |
| 30647675502 | 09/2026 | 471190 - VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. | |
| 30661041486 - LESEDIFE S A |
| 30661041486 | 07/2021 | 475210 - VENTA AL POR MENOR DE ABERTURAS | |
| 30661041486 | 07/2021 | 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. | |
| 30661041486 | 10/2026 | 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. | |
| 30661041486 | 11/2013 | 151200 - FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y SIMILARES, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y ARTÍCULOS DE CUERO N.C.P. | |
| 30661041486 | 11/2013 | 477290 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA, PARAGUAS Y SIMILARES N.C.P. | |
| 30667202945 - LA GATEADA SRL |
| 30667202945 | 08/2026 | 492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. | |
| 30687010880 - NESTOR JULIO GUERECHET S. A. |
| 30687010880 | 09/2026 | 089900 - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS N.C.P. | |
| 30698572473 - S B DE HERNANDEZ S R L |
| 30698572473 | 01/2022 | | 011112 - CULTIVO DE TRIGO |
| 30698572473 | 01/2022 | | 011119 - CULTIVO DE CEREALES N.C.P., EXCEPTO LOS DE USO FORRAJERO |
| 30698572473 | 01/2022 | | 014114 - INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) |
| 30698572473 | 01/2022 | | 014115 - ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) |
| 30698572473 | 11/2013 | | 011121 - CULTIVO DE MAÍZ |
| 30698572473 | 11/2013 | | 011291 - CULTIVO DE GIRASOL |
| 30704562620 - DISTRIBUIDORA VERONA S R L |
| 30704562620 | 08/2026 | 522099 - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P. | |
| 30707077332 - SEGAFREDO ZANETTI ARGENTINA S A |
| 30707077332 | 07/2015 | | 952100 - REPARACIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE USO DOMÉSTICO |
| 30707077332 | 10/2026 | 463152 - VENTA AL POR MAYOR DE AZÚCAR | |
| 30707077332 | 10/2026 | 463153 - VENTA AL POR MAYOR DE ACEITES Y GRASAS | |
| 30707077332 | 10/2026 | 463159 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE MOLINERÍA N.C.P. | |
| 30707077332 | 11/2013 | | 463199 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. |
| 30707536620 - AUTOSERVICIO LAS 4 HERMANAS DE MEIJOMIN LIONEL CHRISTIAN Y GIMENEZ ANA CLARA SOCIEDAD DE HECHO |
| 30707536620 | 11/2013 | | 107129 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA N.C.P. |
| 30707536620 | 11/2013 | | 472171 - VENTA AL POR MENOR DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERÍA |
| 30707536620 | 11/2024 | | 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. |
| 30707667776 - LLAVALLOL HNOS SA |
| 30707667776 | 09/2026 | 011112 - CULTIVO DE TRIGO | |
| 30707667776 | 09/2026 | 011121 - CULTIVO DE MAÍZ | |
| 30707667776 | 09/2026 | 012110 - CULTIVO DE VID PARA VINIFICAR | |
| 30707667776 | 09/2026 | 016190 - SERVICIOS DE APOYO AGRÍCOLAS N.C.P | |
| 30707819215 - PLN SA |
| 30707819215 | 08/2026 | 561014 - SERVICIOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS EN BARES | |
| 30707819215 | 08/2026 | 561019 - SERVICIOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O EN MOSTRADOR N.C.P. | |
| 30707861912 - FABIAN F FUENZALIDA E HIJOS S.R.L. |
| 30707861912 | 03/2016 | | 453210 - VENTA AL POR MENOR DE CÁMARAS Y CUBIERTAS |
| 30707861912 | 03/2016 | | 453220 - VENTA AL POR MENOR DE BATERÍAS |
| 30707861912 | 03/2016 | | 454010 - VENTA DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 30707861912 | 03/2016 | | 464920 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
| 30707861912 | 04/2025 | | 463300 - VENTA AL POR MAYOR DE CIGARRILLOS Y PRODUCTOS DE TABACO |
| 30707861912 | 04/2025 | | 464223 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA |
| 30707861912 | 05/2026 | | 475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS |
| 30707861912 | 05/2026 | | 475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. |
| 30707861912 | 05/2026 | | 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL |
| 30707861912 | 09/2023 | | 469010 - VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGROPECUARIOS DIVERSOS |
| 30707861912 | 09/2023 | | 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. |
| 30707861912 | 09/2023 | | 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. |
| 30707861912 | 11/2025 | | 464620 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN |
| 30707861912 | 12/2024 | | 452990 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL |
| 30707866434 - AGRO GERMANIA SA |
| 30707866434 | 04/2014 | | 466932 - VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS |
| 30707866434 | 11/2013 | | 461019 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS N.C.P. |
| 30707924744 - NOPCO S R L |
| 30707924744 | 09/2026 | 109000 - SERVICIOS INDUSTRIALES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | |
| 30708415274 - LOMABEC SA |
| 30708415274 | 11/2013 | | 014113 - CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE |
| 30708553103 - LOS TOGOS SRL |
| 30708553103 | 02/2017 | | 681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| 30708553103 | 11/2013 | | 011119 - CULTIVO DE CEREALES N.C.P., EXCEPTO LOS DE USO FORRAJERO |
| 30708603879 - GOLDMUND S. A. |
| 30708603879 | 08/2021 | | 465350 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO MÉDICO Y PARAMÉDICO |
| 30708603879 | 09/2026 | 464632 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR Y MENAJE EXCEPTO DE VIDRIO | |
| 30708603879 | 09/2026 | 464999 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO O PERSONAL N.C.P | |
| 30708603879 | 09/2026 | 475440 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR Y MENAJE | |
| 30708603879 | 09/2026 | 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. | |
| 30708610255 - COSAS RICAS SA |
| 30708610255 | 09/2026 | 561020 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA LLEVAR | |
| 30708735279 - GALLIO JULIO RAUL GALLIO CLAUDIO ADRIAN Y GALLIO DANIEL MAXIMILIANO |
| 30708735279 | 11/2013 | | 011119 - CULTIVO DE CEREALES N.C.P., EXCEPTO LOS DE USO FORRAJERO |
| 30708735279 | 11/2013 | | 014114 - INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) |
| 30708765356 - TOY STORE S.A. |
| 30708765356 | 09/2026 | 476310 - VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | |
| 30708765356 | 09/2026 | 741000 - SERVICIOS DE DISEÑO ESPECIALIZADO | |
| 30708765356 | 09/2026 | 749001 - SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | |
| 30708765356 | 09/2026 | 749002 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN DE ARTISTAS Y MODELOS | |
| 30708765356 | 09/2026 | 749003 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN DE DEPORTISTAS PROFESIONALES | |
| 30708765356 | 09/2026 | 749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. | |
| 30708765356 | 09/2026 | 822000 - SERVICIOS DE CALL CENTER | |
| 30708765356 | 09/2026 | 823000 - SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES COMERCIALES, EXCEPTO CULTURALES Y DEPORTIVOS | |
| 30708765356 | 09/2026 | 829100 - SERVICIOS DE AGENCIAS DE COBRO Y CALIFICACIÓN CREDITICIA | |
| 30708765356 | 09/2026 | 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. | |
| 30708785411 - T.A.G.A.M. SRL |
| 30708785411 | 10/2026 | 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. | |
| 30708847247 - EXPRESO LANCIONI S.A. |
| 30708847247 | 09/2026 | 492250 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS | |
| 30708847247 | 09/2026 | 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. | |
| 30708863579 - SVET SA |
| 30708863579 | 03/2021 | | 474010 - VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
| 30708863579 | 03/2021 | | 474020 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN |
| 30708863579 | 04/2021 | | 475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS |
| 30708995572 - TIERRA FERTIL S.A. S. A. |
| 30708995572 | 07/2025 | | 011112 - CULTIVO DE TRIGO |
| 30708995572 | 07/2025 | | 104013 - ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES REFINADOS |
| 30708995572 | 07/2025 | | 106131 - ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A BASE DE CEREALES |
| 30708995572 | 07/2025 | | 108000 - ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES |
| 30708995572 | 07/2025 | | 461011 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS |
| 30708995572 | 07/2025 | | 461014 - ACOPIO Y ACONDICIONAMIENTO EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS |
| 30708995572 | 07/2025 | | 462132 - ACOPIO Y ACONDICIONAMIENTO DE CEREALES Y SEMILLAS, EXCEPTO DE ALGODÓN Y SEMILLAS Y GRANOS PARA FORRAJES |
| 30708995572 | 11/2013 | | 011121 - CULTIVO DE MAÍZ |
| 30708995572 | 11/2013 | | 011211 - CULTIVO DE SOJA |
| 30708995572 | 11/2013 | | 011291 - CULTIVO DE GIRASOL |
| 30708995572 | 12/2025 | | 104011 - ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES SIN REFINAR |
| 30709021539 - ESTABLECIMIENTO EL RUISEÑOR S.R.L. |
| 30709021539 | 02/2017 | 014113 - CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE | |
| 30709021539 | 02/2017 | 014114 - INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) | |
| 30709021539 | 02/2017 | 014121 - CRÍA DE GANADO BOVINO REALIZADA EN CABAÑAS | |
| 30709021539 | 11/2013 | 011119 - CULTIVO DE CEREALES N.C.P., EXCEPTO LOS DE USO FORRAJERO | |
| 30709069957 - JYF SRL |
| 30709069957 | 10/2025 | | 471190 - VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. |
| 30709069957 | 11/2013 | | 453291 - VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P. |
| 30709069957 | 11/2013 | | 471130 - VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS |
| 30709069957 | 11/2013 | | 472300 - VENTA AL POR MENOR DE TABACO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS |
| 30709069957 | 11/2021 | | 466110 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES |
| 30709167800 - LUBRIAGRO S.R.L. |
| 30709167800 | 01/2023 | 461011 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS | |
| 30709167800 | 01/2023 | 461012 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE SEMILLAS | |
| 30709167800 | 03/2023 | 463152 - VENTA AL POR MAYOR DE AZÚCAR | |
| 30709167800 | 03/2023 | 463159 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE MOLINERÍA N.C.P. | |
| 30709167800 | 04/2021 | 462120 - VENTA AL POR MAYOR DE SEMILLAS Y GRANOS PARA FORRAJES | |
| 30709167800 | 04/2022 | 462131 - VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS | |
| 30709167800 | 04/2022 | 464320 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA | |
| 30709167800 | 05/2023 | 463111 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS | |
| 30709167800 | 05/2025 | 382010 - RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y DESECHOS METÁLICOS | |
| 30709167800 | 05/2025 | 466940 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS INTERMEDIOS N.C.P., DESPERDICIOS Y DESECHOS METÁLICOS | |
| 30709167800 | 06/2022 | 463153 - VENTA AL POR MAYOR DE ACEITES Y GRASAS | |
| 30709167800 | 06/2022 | 463180 - VENTA AL POR MAYOR EN SUPERMERCADOS MAYORISTAS DE ALIMENTOS | |
| 30709167800 | 08/2026 | 464920 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | |
| 30709167800 | 10/2020 | 454010 - VENTA DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | |
| 30709167800 | 10/2020 | 461099 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MERCADERÍAS N.C.P. | |
| 30709167800 | 10/2020 | 463199 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | |
| 30709167800 | 10/2020 | 463219 - VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS N.C.P. | |
| 30709167800 | 10/2020 | 466932 - VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS | |
| 30709167800 | 10/2020 | 473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | |
| 30709167800 | 10/2020 | 492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. | |
| 30709167800 | 10/2020 | 492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA | |
| 30709167800 | 12/2022 | 104011 - ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES SIN REFINAR | |
| 30709167800 | 12/2022 | 104013 - ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES REFINADOS | |
| 30709167800 | 12/2022 | 106120 - PREPARACIÓN DE ARROZ | |
| 30709201219 - PELAYO AGRONOMIA S.A. |
| 30709201219 | 06/2025 | | 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. |
| 30709201219 | 09/2026 | 011299 - CULTIVO DE OLEAGINOSAS N.C.P. EXCEPTO SOJA Y GIRASOL | |
| 30709201219 | 09/2026 | 013012 - PRODUCCIÓN DE SEMILLAS VARIETALES O AUTOFECUNDADAS DE CEREALES, OLEAGINOSAS, Y FORRAJERAS | |
| 30709201219 | 09/2026 | 492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. | |
| 30709201219 | 09/2026 | 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. | |
| 30709201219 | 12/2020 | | 492221 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CEREALES |
| 30709246476 - ESCANDINAVIA DEL PLATA SA |
| 30709246476 | 10/2026 | 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. | |
| 30709255866 - MAEFA S.A. |
| 30709255866 | 09/2026 | 011119 - CULTIVO DE CEREALES N.C.P., EXCEPTO LOS DE USO FORRAJERO | |
| 30709255866 | 09/2026 | 014610 - PRODUCCIÓN DE LECHE BOVINA | |
| 30709611743 - LAS NENAS SOCIEDAD DE HECHO DE MARCELO MIGUEL DALESSANDRO Y DALESSANDRO DE LA UZ MARIA PILAR |
| 30709611743 | 11/2013 | | 011119 - CULTIVO DE CEREALES N.C.P., EXCEPTO LOS DE USO FORRAJERO |
| 30709611743 | 11/2013 | | 014113 - CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE |
| 30709611743 | 11/2013 | | 774000 - ARRENDAMIENTO Y GESTIÓN DE BIENES INTANGIBLES NO FINANCIEROS |
| 30709628867 - PANADERIA CARRODILLA S.R.L. |
| 30709628867 | 11/2013 | | 107110 - ELABORACIÓN DE GALLETITAS Y BIZCOCHOS |
| 30709628867 | 11/2013 | | 472111 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS |
| 30709628867 | 11/2013 | | 472112 - VENTA AL POR MENOR DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS |
| 30709687596 - LOS TARCOS S.R.L. |
| 30709687596 | 01/2025 | | 108000 - ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES |
| 30709687596 | 01/2025 | | 681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| 30709687596 | 06/2025 | | 107129 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA N.C.P. |
| 30709687596 | 06/2025 | | 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| 30709687596 | 09/2019 | | 462131 - VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS |
| 30709687596 | 09/2019 | | 463170 - VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES |
| 30709781762 - CALYD SA |
| 30709781762 | 08/2017 | | 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. |
| 30709781762 | 10/2026 | 469010 - VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGROPECUARIOS DIVERSOS | |
| 30709781762 | 10/2026 | 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. | |
| 30709781762 | 12/2016 | | 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| 30709844217 - VINCAR SA |
