30623219727        8920220517         7161352        SF           27/05/2022     
30623228459        3320231204        4474320220240412SF           04/12/2023     
30624064603        1720220103       211500002        SF           IMPAGA         
30624570932        5420230517       150000002        SF           IMPAGA         
30624696324        2620221025        23503981        SF           25/10/2022     
30624696324        3820221003        45214781        SF           03/10/2022     
30625459490       76420191031       150190001        SF           31/10/2019     
30625459490      119220200713        30494941        SF           SUSPENDIDA     
30625567382        8520230629       37513081220240430SF           29/06/2023     
30626301173         220230901      1541923802        SF           03/11/2023     
30626338263        3320240725        60400002        SF           01/08/2024     
30626420601       70420200103         4966001        SF           06/01/2020     
30626425107        5920220726       165770001        SF           26/07/2022     
30626606772       23720230711        38853052        SF           11/07/2023     
30626625815      120820201026       226316642        SF           SUSPENDIDA     
30626704944       26020220602       229444001        SF           02/06/2022     
30627306640        4920200702      1500000002        SF           SUSPENDIDA     
30627306640        9520200729      1250000002        SF           SUSPENDIDA     
30627306640       13220201126      1400000002        SF           SUSPENDIDA     
30627306640       74820211018      1000000002        SF           19/10/2021     
30627306640       83720211125      1000000002        SF           25/11/2021     
30627306640      103620220630      1500000002        SF           01/07/2022     
27432599227        4620200302         3800002        SF30716475421IMPAGA         
27432599227        4720200303         3800002        SF30716475421IMPAGA         
27432599227        8120200319         4000002        SF30716475421IMPAGA         
27433334189        2520240405      123310400220240605SF3071758999408/04/2024     
27433458201        1120230217       15555200220231207SF           23/02/2023     
27433458201        2420230313       12750000220231103SF           01/02/2024     
27433458201        5520230301       10000000220230703SF           01/02/2024     
27434493582  2470018120240516      1830038042        SF           IMPAGA         
27436222861         620230720       522469002        SF3071726195620/07/2023     
27436653897        1520240419       799420002        SF3071815089919/04/2024     
27436653897        1620240502      1890422002        SF30718150899IMPAGA         
30623219727        8620220419        20985272        SF           20/04/2022     
30623219727        7120220610         5464422        SF           24/06/2022     
30623219727        5320211117       152979002        SF           23/11/2021     
30623219727        4820211001        37503952        SF           07/10/2021     
30622559257        8220211209      3000000002        SF           IMPAGA         
30622559257        7520211118      3000000002        SF           IMPAGA         
30622413732       11520240216      1026552032        SF           16/02/2024     
30622386182        6120230914       15235300220231102SF           14/09/2023     
30621446343       82420200402        15745942        SF           SUSPENDIDA     
30621340537  4859498620240809     17762838472        SF           IMPAGA         
30620834927       15020200617        18295202        SF           SUSPENDIDA     
30619329550  2479142720240423      100000000220240807SF           07/05/2024     
30619169480       11020200511       180000002        SF           SUSPENDIDA     
30619169480       10420200422       180000002        SF           SUSPENDIDA     
30618973553       65320231102       19873100220231127SF           03/11/2023     
30618925109         120201102        21015281        SF           SUSPENDIDA     
30618804077         420230807      124636475220230921SF           07/08/2023     
30618309831       96920230315       167380002        SF           16/03/2023     
30617792466       19020221221       840000002        SF           26/12/2022     
30617082159        3220220704        17500002        SF           05/07/2022     
30616849936       75620231018        22830002        SF           IMPAGA         
30616849936       75520231114        35000002        SF           IMPAGA         
30616849936       75420231019        35000002        SF           IMPAGA         
27413982109       16520220811        20000002        SF3071629553911/08/2022     
27413982109        9420220610       100000002        SF3071629553922/06/2022     
27413982109        8220220615       100000002        SF3071629553922/06/2022     
27413888099       61520230313       15000000220230418SF           IMPAGA         
27413888099       57220230313       282930002        SF           IMPAGA         
27413855735       69120240313       356000002        SF30716778041IMPAGA         
27413855735       68920240313       356000002        SF30716778041IMPAGA         
27413855735       67620231218       500000002        SF30716778041IMPAGA         
27413855735       67020240105       461700002        SF30716778041IMPAGA         
27413855735       64720240105       547200002        SF30716778041IMPAGA         
27413855735       64620240105       547000002        SF30716778041IMPAGA         
27413855735       63720240105       500000002        SF30716778041IMPAGA         
27413855735       59820231103       400000002        SF3071677804103/11/2023     
27412199001        1920231130       629600002        SF           01/12/2023     
27412048135  9000013220240805      1820900002        SF           IMPAGA         
27412048135  9000012120240723       552733202        SF           IMPAGA         
27412048135  9000008520240618      1067852302        SF           IMPAGA         
27411992921        4220200430       268000002        SF30716728087SUSPENDIDA     
27411992921        3920200423       260000002        SF30716728087SUSPENDIDA     
27411992921        3220200420       357000002        SF30716728087SUSPENDIDA     
27411992921        3020200421       255000002        SF30716728087SUSPENDIDA     
27411992921        2520200506        55000002        SF30716728087SUSPENDIDA     
27411992921        1820200414       300000002        SF30716728087SUSPENDIDA     
27411992921        1420200327       200000002        SF30716728087SUSPENDIDA     
27411992921         820200401       300000002        SF30716728087SUSPENDIDA     
27411992921         420200317       250000002        SF30716728087IMPAGA         
27411595094  6768631120240812      2100000002        SF3071629161412/08/2024     
27411595094  6768630720240812      2400000002        SF3071629161412/08/2024     
27411595086  6768630720240812      2400000002        SF3071629161412/08/2024     
27411560681        3020211221       105000002        SF30716850303IMPAGA         
27411560681        3220220112       140000002        SF30716850303IMPAGA         
27410845976       16320221124       125000002        SF           29/11/2022     
27410841164        2520230306       228850002        SF3071693463910/03/2023     
27410641254       17320200519        30215002        SF30716610574SUSPENDIDA     
27410641254       16220200312        83490002        SF3071661057412/03/2020     
27410641254        6120200602        86000002        SF30716610574SUSPENDIDA     
27410483071         520230126       210000002        SF33717385999IMPAGA         
27409769522  9000012120230123       140000002        SF           IMPAGA         
27409769522        4520230308       145000002        SF30717605310IMPAGA         
27409158655         320221014       41850149220230216SF3071735861508/11/2022     
27409112892        9220240322       300000002        SF           24/06/2024     
27409112892        9120240314       30000000220240625SF           15/03/2024     
27409112892        5420240202       37385400220240625SF           05/02/2024     
30674428320         420230509      7286754002        SF           IMPAGA         
30673524784        2120221227       132905062        SF           29/03/2023     
30673524784        1720221227       130744002        SF           11/01/2023     
30670870002        8320220211         8767002        SF           04/08/2023     
30670870002        7520220314        14520002        SF           04/08/2023     
30670870002        6520220209        16096582        SF           04/08/2023     
30670870002        5820220329        20475002        SF           04/08/2023     
30670870002        3220220209        1270500220240209SF           04/08/2023     
30670286491        9120211221       149020852        SF           13/01/2022     
