27350774519         120200529        77000002        SF           SUSPENDIDA     
27350774519         420200507        78000002        SF           SUSPENDIDA     
27350774519         520200624        56000002        SF           SUSPENDIDA     
27350774519         720200513        48000002        SF           SUSPENDIDA     
27350774519        1820210921      1300000002        SF           IMPAGA         
27350786762        2420211012        26305002        SF           IMPAGA         
27350818575        1420231226       750000002        SF           28/12/2023     
27350818575        2320240130       750000002        SF           IMPAGA         
27350818575        2820240219      1000000002        SF           IMPAGA         
27350901650  3740009420240520       191670002        SF           20/05/2024     
27350914213       17220231009       261202002        SF           IMPAGA         
27350914213       17820230523       150000002        SF           08/08/2023     
27350914213       18620230601       106564252        SF           08/08/2023     
27350944260         420211022       464232662        SF           27/10/2021     
27351055303         120210527       418994312        SF           27/05/2021     
27351086063         120241016     14000000002        SF30718636090IMPAGA         
27330390439        1420240829      1476763002        SF3071803648430/08/2024     
27330433251        3120220311       100000002        SF           14/03/2022     
27330433251        3220220322       200000002        SF           28/03/2022     
27330457096         720241108       60000000220241129SF3071694874511/11/2024     
27330481205        4420231003      7753040922        SF           IMPAGA         
27330481205        4720231003      1221000352        SF           IMPAGA         
27330481205        4920231006      2104432002        SF           IMPAGA         
27330481205        5320231005      4200000902        SF           IMPAGA         
27330481205        5920231003      1364292002        SF           IMPAGA         
27330481205        6120231004      1364292002        SF           IMPAGA         
27330481205        6420231005      1364292002        SF           IMPAGA         
27350654122  9000006420240919       499222002        SF           30/09/2024     
27350531411       20720221115        83000002        SF           IMPAGA         
27350531411       20020221115        57500002        SF           IMPAGA         
27350531411       15920221018        6500000220230424SF           19/10/2022     
27350355699        3820241113        83201402        SF           14/11/2024     
27350336457        3320220311       118812362        SF           IMPAGA         
27350336457         420211022       674990762        SF           22/10/2021     
27350322200        5920211221        1500000220230616SF           03/01/2022     
27350322200        3820210225        1700000220230616SF           IMPAGA         
27350317967         920240813       500000002        SF           IMPAGA         
27350317967         320240723      2719354002        SF           IMPAGA         
27350317967         220240808      2247400002        SF           IMPAGA         
27350277264        4020200702       100000002        SF30716435608SUSPENDIDA     
27350277264        3920200609       200000002        SF30716435608SUSPENDIDA     
27350277264        3820200602        50000002        SF30716435608SUSPENDIDA     
27350277264        3420200429       100000002        SF30716435608SUSPENDIDA     
27350277264        3320200427       100000002        SF30716435608SUSPENDIDA     
27350246008        2120231207       28270000220240108SF3067866629311/12/2023     
27350146585        2220230106       266757512        SF           06/01/2023     
27350099978       31520230724       529705002        SF           IMPAGA         
27350099978       25620230630       40000000220230707SF           IMPAGA         
27350099978       22320230615       50000000220230621SF           IMPAGA         
27350099978       21320230801       400000002        SF           IMPAGA         
27350099978       21020230710       400000002        SF           IMPAGA         
27350099978       19920230627       25000000220230707SF           IMPAGA         
27350099978       16120230630       75812100220230707SF           IMPAGA         
27350099978        8620230718       337366002        SF           IMPAGA         
27350099978        8420230727       485000002        SF           IMPAGA         
27386912497        1520230918      1651650002        SF30717933393IMPAGA         
27386912497        1420230901      1651650002        SF30717933393IMPAGA         
27386912497        1120230912       181500002        SF30717933393IMPAGA         
27386912497        1020230925        98000002        SF30717933393IMPAGA         
27386615255  9000007220241119     10000000002        SF30717196550IMPAGA         
27386572521  9000006020220315      1300000002        SF           IMPAGA         
27386367804        6120240913      1148129422        SF3071584846120/09/2024     
27386367804        5420240911       637206502        SF3071584846120/09/2024     
27386354389      131720200203        88800002        SF3071478134706/02/2020     
27386349954      136620210305        30000002        SF3071640618709/03/2021     
27386349954      125420201013        52500002        SF30716406187SUSPENDIDA     
27386285328        6420241022      2500000002        SF           25/10/2024     
27386285328        2420230605      1500000002        SF           07/06/2023     
27385874443       44120241104       43400000220241119SF30718241258IMPAGA         
20352727254       10720211116        10000002        SF3071629439716/11/2021     
20352728447  9000007720230503      195000000220230913SF3371753023903/05/2023     
20352754863         820210211       150000002        SF           IMPAGA         
20352754863  9000007720240327      1597200002        SF3071815119427/03/2024     
20352761169  9000011020240723      1305210002        SF           IMPAGA         
20352831698       11520221123        65000002        SF           IMPAGA         
20352831698       11720230511        67000002        SF           IMPAGA         
20352878929        1920240325      196368110220240418SF           25/03/2024     
20352903222         420201026        60000002        SF33715708049SUSPENDIDA     
20352965236        7120240514      111000000220240813SF           14/05/2024     
20352976262       14720200420        1500000220240814SF           SUSPENDIDA     
20352986861       32520241203       120000002        SF           IMPAGA         
20352997944  9000005520240710       655000002        SF           IMPAGA         
20352997944  9000006220241210       655000002        SF           IMPAGA         
