20400513636        3620211203        15600002        SF           IMPAGA         
20400513636        3820211214        10000002        SF           IMPAGA         
20400513636        4120211221        26000002        SF           IMPAGA         
20400513636        4620211220        50000002        SF           IMPAGA         
20400624152         120220608       100000002        SF3071698018509/06/2022     
20400770655       93120220504        31809002        SF3371558779904/05/2022     
20400827045        1520210713       130000002        SF33712122809IMPAGA         
20400827045         120210910       200000002        SF33712122809IMPAGA         
20400827045         220210917       200000002        SF33712122809IMPAGA         
20400827045         320210927       200000002        SF33712122809IMPAGA         
20400827045         920211109       200000002        SF33712122809IMPAGA         
20400827045        1520211222       200000002        SF33712122809IMPAGA         
20400827045        1720210820        70000002        SF33712122809IMPAGA         
20400827045        3120211123       150000002        SF33712122809IMPAGA         
20400827045        3220211203       150000002        SF33712122809IMPAGA         
20400827045        3620220112       190000002        SF33712122809IMPAGA         
20400827045        3820220127       190000002        SF33712122809IMPAGA         
20400827045        3920220201       190000002        SF33712122809IMPAGA         
20400827045        4420220112       190000002        SF33712122809IMPAGA         
20400931306        6320210520        93500002        SF3071679986320/05/2021     
20400931306        6920210622        82500002        SF30716799863IMPAGA         
20400931306        9120210615        60500002        SF30716799863IMPAGA         
20400952877         720240110      2250506942        SF           10/01/2024     
20400955248        9920200203         4050002        SF3071636876504/02/2020     
20401103725        7320241001      5000000002        SF           IMPAGA         
20401103725       15520241009       275186652        SF           IMPAGA         
20401103725       17020241023      3028298692        SF           IMPAGA         
20401103725       17920241021      2166666662        SF           IMPAGA         
20401103725       20420241008      4000000002        SF           IMPAGA         
20333664829        3720241018       100000002        SF3071536878823/10/2024     
20333664829        3820241018       100000002        SF3071536878823/10/2024     
20333664829        4920241028       100000002        SF30715368788IMPAGA         
20333664829        5520241028       100000002        SF30715368788IMPAGA         
20400513636        3420211203        73000002        SF           IMPAGA         
20400513636        2920211214        60000002        SF           IMPAGA         
20400289078         120220215       192623001        SF3071712752415/02/2022     
20400214205  9000005220220502        59924002        SF3071720210002/05/2022     
20400143812  9000005220230109      1647355002        SF30716948540IMPAGA         
20400112755       27920240102      100000000220240215SF3371786359905/01/2024     
20400112755       25020240416      200000000220240510SF3371786359916/04/2024     
20399953953       54420240305       230000002        SF           IMPAGA         
20399953953       53220240215        6500000220240229SF           IMPAGA         
20399953953       44120240126       351000002        SF           IMPAGA         
20399953953       36520231213       22000000220240229SF           IMPAGA         
20399946698         120221012        30000001        SF3071735383413/10/2022     
20399925941        1320220308        82000002        SF           IMPAGA         
20399925941         520220121        82000002        SF           28/01/2022     
20392131524        3920240725      168600000220240816SF3371707272923/08/2024     
20392131524        3620240722      168300000220240816SF3371707272923/08/2024     
20392131222       20120240926       157998342        SF3071731447208/10/2024     
20392131222       16120240820       73770000220241018SF3071731447227/08/2024     
20392131222       12420240830       72370000220241018SF3071731447203/09/2024     
20392131222       10020240516       50000000220240604SF3071731447227/05/2024     
20392131222        7920240307      136700000220240701SF3071731447209/04/2024     
20392131222        6120240118      100000000220240322SF3071731447207/03/2024     
20392099531        2920210928        33000002        SF30716838311IMPAGA         
20392093657       21520200527        19650002        SF30716534584SUSPENDIDA     
20392093657       20420200423        60000002        SF30716534584SUSPENDIDA     
20392093657       11920200402        15483002        SF30716534584SUSPENDIDA     
20392093657        3420200330        45000002        SF30716534584SUSPENDIDA     
20392093657        3320200326        28000002        SF30716534584SUSPENDIDA     
20392093657        2720200430       100000002        SF30716534584SUSPENDIDA     
20392093657       11320200820       100000002        SF30716515229SUSPENDIDA     
20392034464  9000005120221205       276181102        SF3071746228505/12/2022     
20392034464  9000005020221205       378151172        SF3071746228505/12/2022     
20392034464       16120221212       249499892        SF           IMPAGA         
20391920851  9000007120210728       500000002        SF           IMPAGA         
20391920851  9000005120210728       500000002        SF           IMPAGA         
20391808245         120231124      3941369252        SF           IMPAGA         
20391750549         420230927      1383978002        SF           29/09/2023     
20391750239  5277716020241029      2350000002        SF30718570693IMPAGA         
20391750239  9000019820240923      2040000002        SF30718570669IMPAGA         
20391750239  9000009920240926      1728900002        SF30718570669IMPAGA         
20391750239  9000005620241016      2000000002        SF30718570669IMPAGA         
20391713198         520240815       111369182        SF           15/08/2024     
20391687146        2320221012       500000002        SF30717155668IMPAGA         
20391676268        2720240724       78105000220240930SF3071843457924/07/2024     
20391676268        2620240724        9318375220240930SF3071843457924/07/2024     
20391556505        1720231103       200000002        SF3071810936803/11/2023     
20391556505         820231019       200000002        SF3071810936819/10/2023     
20391493368        1920240514       285751002        SF3071642744315/05/2024     
20391386561       36420231222       45000000220240313SF           01/02/2024     
20391386561       34020231115       38000000220240129SF           08/02/2024     
20391386561       26620231213       181764002        SF           08/02/2024     
20391386561       15820231110       26638100220231201SF           14/11/2023     
20390993685       13220230222        65795002        SF3071672055807/10/2024     
20390993685       12820230216       400000002        SF3071672055807/10/2024     
20390993685       12720230216       400000002        SF3071672055807/10/2024     
20390993685        8020220823       129669922        SF3071672055815/12/2022     
20390989580       12720240326       766800002        SF3071760057227/03/2024     
20395837088        5220230418       247882002        SF33712064299IMPAGA         
20395837088        4920230330       249653002        SF33712064299IMPAGA         
20395837088        4720230328       246259002        SF33712064299IMPAGA         
20395837088        4420230323       248650002        SF33712064299IMPAGA         
20395837088        3820230502       376500002        SF33712064299IMPAGA         
20395726723        3820220913       100000002        SF3070787504207/08/2024     
20395726723        3320221021       100000002        SF3070787504207/08/2024     
20395726723        3220221005       100000002        SF3070787504207/08/2024     
20395726723        2720220721       100000002        SF3070787504222/07/2022     
20395711637        6920240103       280000002        SF           IMPAGA         
20395561481         320241021      3171411002        SF           22/10/2024     
20395504119        1020221220      1100000002        SF30717603377IMPAGA         
20395504119         520221031       341650002        SF3071760337731/10/2022     
20395444515       13220231213       311893332        SF30716714434IMPAGA         
20395444515        9820231214       355280002        SF30716714434IMPAGA         
