20079957810        1120210906       150000002        SF30710549911IMPAGA         
20079957810        1620210922       250000002        SF30710549911IMPAGA         
20079957810        2020210901       370000002        SF30710549911IMPAGA         
20079957810        2120210825        60755002        SF30710549911IMPAGA         
20079957810        2220210913        87800002        SF30710549911IMPAGA         
20079957810        2320210906       120000002        SF30710549911IMPAGA         
20079967824        4320220718      2500000002        SF3065484650918/07/2022     
20079967824        4620220802      3200000002        SF3065484650902/08/2022     
20079967824        5820221012      3500000002        SF3065484650912/10/2022     
20079967824        8120220527       500000002        SF3065484650927/05/2022     
20079967824       13420220707      1500000002        SF3065484650907/07/2022     
20080144629         220200317       916084402        SF30715227688IMPAGA         
20080391839       20720220906      1200000002        SF3071417061508/11/2022     
20080641002       65820220606       85000000220230921SF30715602411IMPAGA         
20080672366   116685920240829       700000002        SF           30/08/2024     
20080720174       13220220919        60000001        SF3070935048620/09/2022     
20080821434        2620220315        29900001        SF3071557765415/03/2022     
20080896973       78020200226        20800002        SF3069722310606/03/2020     
20080896973       78120200128        20800002        SF3069722310606/03/2020     
20080896973       85920200311       143155002        SF3069722310612/09/2022     
20081022128       75320230228       395445001        SF           28/02/2023     
20081022128       75520230417       500000002        SF           IMPAGA         
20081022128       75620230314       500000002        SF           IMPAGA         
20081022128       76320230512       500000002        SF           IMPAGA         
20081442607        4320231114        5000000220240108SF3071542904324/11/2023     
20105234865       76220240731      4300000002        SF33707244769IMPAGA         
20079957810         820210727       102000002        SF30710549911IMPAGA         
20079957810         620210804        72500002        SF30710549911IMPAGA         
20079948269         420220712        47450791        SF3071685429513/07/2022     
20079895378       19420240215       750000002        SF30709575380IMPAGA         
20079895378       18120240301      1500990002        SF30709575380IMPAGA         
20079895378       16920240321       854000002        SF30709575380IMPAGA         
20079890562  4878280520240829       178155002        SF           29/08/2024     
20079857840        9820210427        36674002        SF           27/04/2021     
20079830144        2720240603       802041072        SF30718022106IMPAGA         
20079830144        2320240531       264127432        SF30718022106IMPAGA         
20079766012       12520200326        66931582        SF30518272493SUSPENDIDA     
20079766012        8420200327       111295802        SF30518272493SUSPENDIDA     
20079766012        5820200327       252000002        SF30518272493SUSPENDIDA     
20079618285        7920210114         4013002        SF           09/03/2021     
20079618285        7520201229        31601002        SF           SUSPENDIDA     
20079618285        7220210114        37668002        SF           09/03/2021     
20079477517   668852020240806       56600000220240903SF3071778903906/08/2024     
20079411397       80320200414         9000002        SF           SUSPENDIDA     
20083410524       26920220916      1500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       25420220927      1500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       20920220829      2500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       20820220824      2500000002        SF3071645620606/10/2022     
20083410524       14420220913      3500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       12520221026      2500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       12320221025      2500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       11420221014      2500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       11320221013      2500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       10120220915      2500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524        9820220922      1500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524        9320220912      1500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524        8320220922      1500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524        5720220825      1500000002        SF3071645620606/10/2022     
20083410524        3920220826      1500000002        SF3071645620606/10/2022     
20083410524         820220726      1500000002        SF3071645620630/09/2022     
20083375109  3707157620200402        13250002        SF33714067449SUSPENDIDA     
20083375109  3707157520200504        22625182        SF33714067449SUSPENDIDA     
20083375109  3707156620200420        19545302        SF33714067449SUSPENDIDA     
20083158140  7039959720230717       62687480220240828SF3050487767816/08/2023     
20083158140  7039959620230717       60000000220240828SF3050487767816/08/2023     
20083158140  5145071620230825       18000000220240828SF3050487767822/09/2023     
20083158140  5145071520230808       17304400220240828SF3050487767805/09/2023     
20083116588       42320211221        34023002        SF           IMPAGA         
20083085186        7620200414         9444002        SF30650525546SUSPENDIDA     
20083410524       27220220922      1500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       27620221003      1500000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       28620221020      2000000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       28720221025      2000000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       31220221017      2000000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       33920220921      3000000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       34020220923      3000000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       38220220818      3200000002        SF3071645620606/10/2022     
20083410524       41920220822      3450000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       42420220901      3600000002        SF30716456206IMPAGA         
20083410524       47920220726      3500000002        SF3071645620630/09/2022     
20083410524       49420220919      3550000002        SF30716456206IMPAGA         
20083439018       67820231213        4392000120240105SF3070991038413/12/2023     
20083460637        2720200824        38031101        SF           SUSPENDIDA     
20083493349        6220220906       120000002        SF3061886412612/09/2022     
20083651726       42320230519       275900002        SF30709207063IMPAGA         
20083651726       51520230621      3000000002        SF30709207063IMPAGA         
20083651726       51820230627      3000000002        SF30709207063IMPAGA         
20083651726       52220230413       135000002        SF30709207063IMPAGA         
20083651726       55220230413      1120478322        SF30709207063IMPAGA         
20083651726       59920230622      5400000002        SF30709207063IMPAGA         
20083651726       69620230411      1118734942        SF30709207063IMPAGA         
20083651726       87220230418      1162825052        SF30709207063IMPAGA         
20083651726       88420230516      1218885502        SF30709207063IMPAGA         
20083651726       88720230418      1210121802        SF30709207063IMPAGA         
20083651726       88920230419       728023632        SF30709207063IMPAGA         
20083651726       89820230522      1386885202        SF30709207063IMPAGA         
20083746409        6720230117        4473000220240405SF           02/02/2023     
20083072890       73920200428         5000002        SF30567648393SUSPENDIDA     
20083006766       17320230711       404300001        SF           13/07/2023     
20082962183       78220231211       325458002        SF30716438275IMPAGA         
20082962183       71320231206       57900000220240517SF30716438275IMPAGA         
20082962183       97620231206       53847500220240531SF30716438267IMPAGA         
20082962183       85820231226       57700000220240531SF30716438267IMPAGA         
20082731963        3420200326        25337702        SF           SUSPENDIDA     
20082726005      164120240730      1591607932        SF3055655361731/07/2024     
20082662937        2620191223        44420001        SF3071528237923/12/2019     
20082589490        2720220714        70000001        SF3070964615614/07/2022     
20082554026        2620191120        18500001        SF3071598219220/11/2019     
20082494538       28720210504         8180002        SF           IMPAGA         
20082464639        4220230828        51000002        SF3071709048520/09/2023     
20082355074      127620230228        67760001        SF3070445497628/02/2023     
20082355074       69220200318        31568502        SF3070445497624/02/2021     
20082113992        2120220602       325800002        SF           IMPAGA         
20082113992        2020220523       325800002        SF           IMPAGA         
20082094025       29920240215      1247217772        SF           15/02/2024     
20105234865       75720240702      1000000002        SF33707244769IMPAGA         
20105234865       74920240625       470000002        SF33707244769IMPAGA         
20105234865       73320240701      1000000002        SF33707244769IMPAGA         
20105159022        7520210622        98690002        SF3069395332030/03/2022     
20105159022        7220210730       493334002        SF3069395332030/03/2022     
20105049901        2520240717       494109002        SF3071031784017/07/2024     
20105046325       11620200424        12677002        SF30709043559SUSPENDIDA     
20104981764        1220230703      6295852002        SF3370758725903/07/2023     
20104660895        9820191127       160000001        SF           28/11/2019     
20104609466       12920191125        23156781        SF3071076553325/11/2019     
